| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| DMR | Poreluft/MIP | Chlorerede |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Krüger | MIP | Chlorerede |
| Jord Miljø | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Sjælsø Gruppen A/S | Luftmålinger | Chlorerede |
| Carl Bro | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Lossepladsgas |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Remtec | Jordprøvetagning | Chlorerede |
| Orbicon | Poreluft | Chlorerede |
| Rudersdal Kommune | MIP | Chlorerede |
| Carl Bro | MIP | Chlorerede |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Rudersdal Kommune | Poreluft | Chlorerede |
| MideCult A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Orbicon | Poreluft | Chlorerede |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Carl Bro | MIP og poreluft | Chlorerede |
| DGE | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Region Sjælland | Poreluft | Lossepladsgas |
| Orbicon | Poreluft | Chlorerede |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Carl Bro | MIP | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Ecolab A/S | Poreluft | Monitering af chlorerede på afværgegas |
| Djurs Deponeringsanlæg | Poreluft | Lossepladsgas |
| Willy Rasmussen A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Alectia A/S | Poreluft | Chlorerede |

