| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| Københavns Amt | MIP, poreluft og jordprøvetagning | Chlorerede |
| Københavns Amt | Poreluft | Chlorerede |
| Birch & Krogboe | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| Københavns Amt | Poreluft | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede |
| GEO | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| COWI | MIP-sonderinger | Chlorerede |
| Sweco Viak AB | Injektion af ORC | Kulbrinter |
| WaterTech A/S | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| Birch & Krogboe A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Dyrup A/S | Jordprøvetagning | Kulbrinter |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| Rovesta Miljø | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| Erik K. Jørgensen A/S | MIP-sonderinger | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Københavns Amt | Poreluft | Chlorerede |
| Frederiksborg Amt | MIP og poreluft | Chlorerede |
| Brønderslev Kommune | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Frederiksberg Kommune | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Frederiksborg Amt | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Frederiksborg Amt | Poreluft | Chlorerede |
| Københavns Amt | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Miljøkontrollen | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Viborg Amt | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Akticon Erhvervsbyggerier A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Erik K. Jørgensen A/S | Poreluft | Chlorerede, kulbrinter |
| Erik K. Jørgensen A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Erik K. Jørgensen A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Erik K. Jørgensen A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Erik K. Jørgensen A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Falkenberg A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Hedeselskabet A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede, kulbrinter |
| Hedeselskabet A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede, kulbrinter |
| Hedeselskabet A/S | Poreluft, kontinuerte sonderinger | Chlorerede |
| Jord – Miljø A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Rigshospitalet | Indeklima | GC/MS-målinger i indeklima |
| Teesland IOG Danmark | Poreluft | Chlorerede |
| Aase Hagemann A/S | Poreluft | Chlorerede |

