| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Luftmålinger i kloak | Undersøgelse af indhold af chlorerede stoffer i kloakrør i bygning ifm. indeklimaundersøgelse |
| Orbicon | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt og jordprøver | Kortlægning af effekt af injektionsoprensning |
| Orbicon | Jordkerner | Levering af kerner til udviklingsforsøg |
| DMR | Vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Jordkerner | Kortlægning af effekt af injektionsoprensning |
| Orbicon | MiHpt og poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Luftmålinger i kloak | Undersøgelse af indhold af chlorerede stoffer i kloakrør i bygning ifm. indeklimaundersøgelse |
| Orbicon | Luftmålinger | Målinger af chlorerede stoffer i indeluft |
| COWI, Swerige | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | MiHpt, poreluft og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Rambøll, Sverige | MiHpt og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Luftmålinger i kloak | Undersøgelse af indhold af chlorerede stoffer i kloakrør i bygning ifm. indeklimaundersøgelse |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Rambøll | Jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | Luftmålinger | Målinger af chlorerede stoffer i indeluft |
| Orbicon | Luftmålinger | Målinger af chlorerede stoffer i indeluft |
| Rambøll, Sverige | MiHpt og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI, Sverige | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | Luftmålinger | Målinger af chlorerede stoffer i indeluft |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
