| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| Grontmij | Porelut | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Jord og Miljø A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Rambøll A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer |
| Københavns Lufthavn | Poreluft og jordkerner | Afgrænsning af forurening med olie |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Rambøll A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | MIP og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | HPT og poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Kryger | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| DGE | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| EK. Jørgensen A/S | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| GEO | MIP og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Headspacemålinger på jordprøver | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt, poreluft og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | HPT og vandprøver | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Kryger | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Ejlskov | Headspacemålinger på jordprøver | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Rambøll | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | MiHpt og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
