| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| Erik K. Jørgensen A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede |
| AV-Miljø | Poreluft | Lossepladsgas |
| Orbicon A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Akticon Erhvervsbyggerier A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Dyrup A/S | Jordprøvetagning | Flygtige komponenter |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Region Hovedstaden | MIP | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Willy Rasmussen A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Akticon Erhvervsbyggerier A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| GEO | Poreluft | Chlorerede |
| Dyrup A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Region Sjælland | MIP og jordprøver | Chlorerede |
| Dragør Kommune | Poreluft | Chlorerede |
| Birch & Krogboe A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Sjælsø Gruppen A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Dyrup A/S | Poerluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Rambøll | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Sweco Viak AB | MIP | Kulbrinter |
| Allan Almbjerg A/S | Poreluft | Chlorerede |
| Dyrup A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Sweco Viak AB | MIP | Toluen |
| Erik K. Jørgensen A/S | MIP | Chlorerede |
| Orbicon A/S | Poreluft | Chlorerede |

