| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| Større Dansk Industri virksomhed | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Sweco | MIP/poreluft | BTEX |
| Større Dansk Industri virksomhed | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Skanska | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Sweco | MIP | BTEX |
| DGE | Poreluft | Chlorerede |
| Orbicon | MIP | Nedbrydningsprodukter efter kemisk oxydation |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| NCC Construction A/S | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Roskilde Tekniske Skole | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| DGE | Poreluft | Chlorerede |
| Region Hovedstanden | Poreluft | Chlorerede |
| Jordmiljø | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| 3 lokaliteter i reg H | Poreluft | Chlorerede |
| Kløverprisvej 3 | Poreluft | Chlorerede |
| Hvidovrevej 233 | Poreluft | Chlorerede |
| Orbicon | Jordprøvetagning | Chlorerede |
| Hasbo | Poreluft | Flygtige komponenter, screening m. GC/MS |
| Region Hovedstaden | Poreluft | Chlorerede |
| Region Hovedstaden | MIP vandprøver | Chlorerede |
| Orbicon | Poreluft | Lossepladsgas |
| Orbicon | Poreluft | Chlorerede |
| Carl Bro | Poreluft | Chlorerede |

