| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| COWI | MiHpt, jordkerner og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Moe | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Region H | MIP | Udvikling af metode til at anvende MIP i kalk |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | MiHpt og poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| EK. Jørgensen | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Region H | Poreluft | Test af udtagning af poreluft med nyudviklet borehoved til underboringer |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbcon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Vandprøver | Afgrænsning af forurening med BTEX |
| COWI | Jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | MiHpt og jordkerner | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | MiHpt og poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt og poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| GEO | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | HPT | Kortlægning af sandlag |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | MiHpt og poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Jord og Miljø | Installering af poreluftspyd | – |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Injektion | Oprensning af forurening med chlorerede stoffer |
| GEO | MIP | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| NIRAS | MiHpt | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Rambøll | MiHpt, poreluft, jordkerner og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Københavns Ejendomme | Poreluft under gulv og indeklimavurdering | AfgrFlygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | MiHpt, jordkerner og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
