| Rekvirent | Type undersøgelse | Forureningskomponent |
| Orbicon | MIP og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Alectia | Lossepladsgas | Lossepladsgas |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Jord Miljø | Porrluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Carl Bro | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | MIP, jordprøver og MIMS analyser | Dynamisk undersøgelse af forurening med chlorerede stoffer |
| Grontmij | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Rambøll | MIP og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Rambøll | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI/Göteborg | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | Vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Målinger af chlorerede i luften ifmed afgravning |
| Skude og jacobsen | MIP | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Orbicon | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | Poreluft og MIP | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Sweco | MIP og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| Orbicon | vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Jord og Miljø | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | MIP, poreluft og jordkerner | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft, vandprøver og MIP | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Køge Kommune | Poreluft, kulrørprøver og vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| DGE | Vandprøver | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| COWI | DNAPL FLUTEe | Installering og optrækning af NAPL FLUTEe liners i boringer |
| DGE | Poreluft | Afgrænsning af forurening med chlorerede stoffer |
| Grontmij | Poreluft | Flygtige komponenter, screening med GC/MS |

